Отдыхая в нашем курортном комплексе, Вы можете проводить время не только на море, но и на экскурсиях. Из курортного комплекса "Азовский" организуются увлекательные и разнообразные экскурсии по Крыму. Неповторимое очарование этого края никого не оставляют равнодушным.!
Все экскурсии из курортного комплекса "Азовский", Крым
Прейскурант цен в рублях* на экскурсионные услуги с 27.05.2024 по 15.10.2024 г.
в прайсе возможны изменения.
Наименование экскурсии |
Стоимость экскурсии взрослый/детский | ||
Полная стоимость взрослый/детский |
Экскурсион. Услуга взрослый/детский |
Трансфер взрослый/детский |
|
Керчь | 1600/1150 | 1000/650 (6-16 лет) | 600/500 |
Феодосия | 1700/1300 | 1100/800 (6-12 лет) | 600/500 |
Феодосия дельфинарий | 1600/1500 | 1000/1000 | 600/500 |
Озеро Чокрак |
700/600 | 100/100 | 600/500 |
Судак - Новый Свет | 1500/1050 | 750/400 | 750/650 |
Православный тур к Луке Крымскому | 1800 / 1500 | 400 / 300 | 1400 / 1200 |
Топловский монастырь | 950/750 | 200/100 | 750/650 |
Солнечная долина (экскурсия по подвалам + дегустация вин) | 2250/800 | 1350/150 (7-14 лет, только экскурсия) | 900/650 |
Коктебель (экскурсия по заводу + дегустация вин) |
1650 / 800 | 950 / 200 (7-12 лет, только экскурсия) | 700 / 600 |
Парк Львов Тайган |
2500/1600 | 1500/750 (от 3-х до 10-ти лет) | 1000/850 |
Конный тур в бухту Космонавтов (1,5 часа) | 1500 / 1500 | 1250 / 1250 | 250 / 250 |
Конный тур по Казантипу (1,5 часа) | 1250/1250 | 1000/1000 | 250/250 |
Красные пещеры | 3050/2350 | 1050/650 | 2000/1700 |
Мраморные пещеры | 2900 / 2150 | 900 / 450 (5-12 лет) | 2000/1700 |
Пещера "Таврида" | 1400 / 1150 | 700 / 550 | 700 / 600 |
Ялта. Дворцы империи | 4300/3100 | 2300/1400 (с 6-13 лет) | 2000/1700 |
Севастополь (Диорама, Панорама, Балаклава) | 3700/2700 | 1700/1000 (с 7-ми до 12 лет) | 2000/1700 |
Бахчисарай (Ханский доврец, Свято-Успенский мужской монстырь,Парк миниатюр) | 3600/2800 | 1600/1100 (3-13 лет) | 2000/1700 |
Водопады Крыма Джур - джур. Арпатские водопады-каскады | 2000 / 1700 | 600 / 500 | 1400 / 1200 |
Большой каньон Крыма | 2000 / 1800 | 600 / 600 | 1400 / 1200 |
Путешествие в "Прованс" (Лавандовое поле) | 600 / 500 | 400 / 300 | 200 / 200 |
Все экскурсии из курортного комплекса "Азовский", Крым