8 (800) 775-15-41
бесплатно по РФ
8 (495) 241-30-45
Москва и МО
Связаться с нами
бронировать
РАСЧЁТ СТОИМОСТИ

Цены на экскурсии по Крыму из отелей курортной сети

Отдыхая в нашем курортном комплексе, Вы можете проводить время не только на море, но и на экскурсиях. Из курортного комплекса "Азовский" организуются увлекательные и разнообразные экскурсии по Крыму. Неповторимое очарование этого края никого не оставляют равнодушным.!

Все экскурсии из курортного комплекса "Азовский", Крым

Прейскурант цен в рублях* на экскурсионные услуги с 27.05.2025 по 15.10.2026 г.
в прайсе возможны изменения.

 

Наименование экскурсии

Стоимость экскурсии взрослый/детский

Полная стоимость взрослый/детский

Экскурсион. Услуга взрослый/детский

Трансфер взрослый/детский

Керчь 2300 / 1700 1400 / 900 (6-16 лет) 900 / 800
Феодосия 2300 / 1800 1400 / 1000 (6-12 лет) 900 / 800
Феодосия дельфинарий 2300 / 2200 1400 / 1400 (5-12 лет) 900 / 800
Озеро Чокракское 1200 / 1000 300 / 200 (7-12 лет) 900 / 800
Щелкино городская обзорная 1200 / 800 400 / 400 (7-12 лет) 800 / 400
ВИННЫЙ ТУР - Новый Свет 2900 / 1600 1800 / 600 (7-12 лет) 1100 / 1000
Судак - Новый Свет 2450 / 1850 1450 / 850 (6-14 лет) 1100 / 1000
Тур к Луке Крымскому 2400 / 2000 500 / 300 (7-14 лет) 1900 / 1700
Топловский монастырь, Семь святых источников 1700 / 1400 500 / 300 (7-16 лет) 1200 / 1100
ВИННЫЙ ТУР - Солнечная долина 3300 / 1400 2000 / 400 (7-14 лет) 1300 / 1000
ВИННЫЙ ТУР - Коктебель 2700 / 1800 1600 / 800 (6-12 лет) 1100 / 1000
ДЕЛЬФИНАРИЙ - Коктебель 2500 / 2000 1400 / 1000 (6-12 лет) 1100 / 1000
Парк Львов Тайган
3900 / 2250 2500 / 1000 (от 3-х до 10-ти лет) 1400 / 1250
Конный тур в бухту Космонавтов (1,5 часа) 1900 / 1900 1500 / 1500 400 / 400
Конный тур по Казантипу (1,5 часа) 1900 / 1900 1500 / 1500 400 / 400
Красные пещеры 3700 / 3000 1300 / 900 (7-12 лет) 2400 / 2100
Мраморные пещеры 4000 / 3200 1600 / 1100 (7-12 лет) 2400 / 2100
Пещера "Таврида" 2600 / 2200 1200 / 900 (7-12 лет) 1400 / 1300
Ялта - Дворцы Империи 4600 / 3100 2200 / 1000 (7-12 лет) 2400 / 2100
Ялта - Жемчужина Крыма 4000 / 3100 1600 / 1000 (7-12 лет) 2400 / 2100
Севастополь (Херсонес) 3700 / 2800 1300 / 700 (7-12 лет) 2400 / 2100
Севастополь (Балаклава) 3300 / 2550 900 / 450 (7-12 лет) 2400 / 2100
Бахчисарай - Столица Крымского Ханства 4000 / 3000 1600 / 900 (7-12 лет) 2400 / 2100
2700 / 2300 800 / 600 (7-12 лет) 1900 / 1700

 

Все экскурсии из курортного комплекса "Азовский", Крым

Оценка статьи: 2.5 / 5

Мы используем cookie (файлы с данными о прошлых посещениях сайта) для персонализации сервисов и удобства пользователей.
Подождите, пожалуйста,
мы подбираем вам лучшие варианты!