Отдыхая в нашем курортном комплексе, Вы можете проводить время не только на море, но и на экскурсиях. Из курортного комплекса "Азовский" организуются увлекательные и разнообразные экскурсии по Крыму. Неповторимое очарование этого края никого не оставляют равнодушным.!
Все экскурсии из курортного комплекса "Азовский", Крым
Прейскурант цен в рублях* на экскурсионные услуги с 24.04.2025 по 15.10.2025 г.
в прайсе возможны изменения.
|
Наименование экскурсии |
Стоимость экскурсии взрослый/детский | ||
|
Полная стоимость взрослый/детский |
Экскурсион. Услуга взрослый/детский |
Трансфер взрослый/детский |
|
| Керчь | 1900/1450 | 1200/850 (6-16 лет) | 700/600 |
| Феодосия | 2000/1500 | 1300/900 (6-12 лет) | 700/600 |
| Феодосия дельфинарий | 1800/1700 | 1200/1200 (5-12 лет) | 700/600 |
| Озеро Чокракское | 800/700 | 100/100 | 700/600 |
| Городская Щелкино-Мысовое, б. Космонавтов | 600/500 | 300/200 | 300/300 |
| Новый Свет (дегустация шампанского, катер с купаением, обзорная) | 3450/1850 | 2600/1000 | 850/750 |
| Судак - Новый Свет | 2150/1250 | 1300/850 (6-14 лет) | 850/750 |
| Топловский монастырь | 1150/950 | 200/100 | 950/850 |
| Солнечная долина (экскурсия по подвалам + дегустация вин) | 2600/1550 | 1600/800 (7-14 лет, только экскурсия) | 1000/750 |
| Коктебель (экскурсия по заводу + дегустация вин) |
2100/1350 | 1300/650 (7-12 лет, только экскурсия) | 800/700 |
| Парк Львов Тайган |
2600/1700 | 1500/750 (от 3-х до 10-ти лет) | 1100/950 |
| Конный тур в бухту Космонавтов (1,5 часа) | 1500/1500 | 1250/1250 | 250/250 |
| Конный тур по Казантипу (1,5 часа) | 1250/1250 | 1000/1000 | 250/250 |
| Красные пещеры | 3350/2650 | 1250/850 | 2100/1800 |
| Мраморные пещеры | 4000/2800 | 1900/1000 (5-12 лет) | 2100/1800 |
| Пещера "Таврида" | 1900/1550 | 800/600 (7-12 лет) | 1100/950 |
| Ялта Дворцы Империи,Ласточкино гнездо,Теплоход. | 5900/4200 | 3300/2100 (6-13 лет) | 2600/2100 |
| Балаклава, катер, м.Фиолент, Севастополь набережная | 5100/4100 | 2200/1800 (с 7-ми до 12 лет) | 2900/2300 |
| Севастополь (Херсонес старый и новый, набережная,катер) | 4900/3800 | 2100/1600 (с 7-ми до 12 лет) | 2800/2200 |
| Бахчисарай (Ханский доврец, Свято-Успенский мужской монстырь, Парк миниатюр) | 3900/3000 | 1800/1200 (3-13 лет) | 2100/1800 |
| Водопады Крыма Джур - джур. Арпатские водопады-каскады | 2200/1900 | 700/600 | 1500/1300 |
| Большой каньон Крыма | 2100/1900 | 700/600 | 1500/1300 |
Все экскурсии из курортного комплекса "Азовский", Крым

















